Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:30
TÝŽDEŇ:1847
CELKOM:722275
Obec Hybe v zastúpení starostom obce Ing.Karolom Pavlíčkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019.
Nižšie uvádzame jednotlivé zložky komunálneho odpadu za rok 2019 v našej obci:
| Názov zložky | Kód odpadu | Množstvo v 2019 v t |
|---|---|---|
| Zmesový TKO | 200301 | 257,99 |
| Stavebný vytriedený odpad | 200308 | 50,89 |
| Sklo | 200102 | 36,875 |
| Plasty | 200139 | 41,721 |
| Papier | 200101 | 18,5 |
| VKM | 200103 | 4,056 |
| Kovy | 200140 | 5,529 |
| Jedlé oleje a tuky | 200125 | 0,417 |
| Textil | 200111 | 0,00 |
| Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 200108 | 1,178 |
| Biologicky rozložiteľný odpad | 200201 | 30 |
| Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodík | 200123 | 2,88 |
| Vyradené el.zariadenia iné | 200136 | 2,36 |
| Vyradene el.zariadenia nebezpečné | 200135 | 2,22 |
| Spolu | 454,62 |
Sadza poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) je : 13,-EUR
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Hybské deti dostali k sviatku darček
(MY Liptov - 8.6.2021)
Ako sme žili: Hybe sú dedinou významných rodákov, hasičov, ochotníkov aj známych hostincov
(MY Liptov - 22.2.2021)
Futbalový turnaj Dedinských štvrtí slávnostne otvoril novú tribúnu
(MY Liptov - 20.7.2020)
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:30
TÝŽDEŇ:1847
CELKOM:722275