Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1304 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých).
Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek.
(Awstats podporuje 1304 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1162 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb
v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření.
Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
| Prohlížeče | |
| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 2 | 0 % | 2 | 0 % | |
 | Msie 10.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| EDGE | | 1 | 0 % | 1 | 0 % | |
 | Edge 18 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 653 | 9.8 % | 1,230 | 8.5 % | |
 | Firefox 153.0 | Ne | 67 | 1 % | 514 | 3.5 % | 

|
 | Firefox 152.0 | Ne | 3 | 0 % | 26 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 151.0 | Ne | 14 | 0.2 % | 16 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 32 | 0.4 % | 42 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 4 | 0 % | 42 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2 | 0 % | 18 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 136. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 165 | 2.4 % | 165 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 5 | 0 % | 46 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 45 | 0.6 % | 45 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 47 | 0.7 % | 47 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 14 | 0.2 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 14 | 0.2 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 28 | 0.4 % | 28 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 174 | 2.6 % | 174 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 4 | 0 % | 4 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| OPERA | | 35 | 0.5 % | 86 | 0.5 % | |
 | Opera 133.0.0.0 | Ne | 9 | 0.1 % | 60 | 0.4 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 15 | 0.2 % | 15 | 0.1 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 8 | 0.1 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 559 | 8.3 % | 1,370 | 9.5 % | |
 | Safari 26.6 | Ne | 9 | 0.1 % | 64 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.5.2 | Ne | 55 | 0.8 % | 489 | 3.4 % | 

|
 | Safari 26.5 | Ne | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 3 | 0 % | 19 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 3 | 0 % | 27 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 54 | 0.8 % | 54 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 5 | 0 % | 34 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 7 | 0.1 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 7 | 0.1 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | Ne | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 16 | 0.2 % | 16 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 326 | 4.8 % | 326 | 2.2 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 34 | 0.5 % | 213 | 1.4 % | 

|
| CHROME | | 5,059 | 75.9 % | 11,244 | 78.3 % | |
 | Chrome 152.0.0.0 | Ne | 10 | 0.1 % | 38 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 151.0.0.0 | Ne | 162 | 2.4 % | 1,077 | 7.5 % | 

|
 | Chrome 150.0.7871.186 | Ne | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 150.0.7871.181 | Ne | 49 | 0.7 % | 307 | 2.1 % | 

|
 | Chrome 150.0.7871.46 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 150.0.0.0 | Ne | 785 | 11.7 % | 4,398 | 30.6 % | 

|
 | Chrome 149.0.0.0 | Ne | 242 | 3.6 % | 450 | 3.1 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.0 | Ne | 35 | 0.5 % | 35 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 148.0.0.0 | Ne | 613 | 9.2 % | 708 | 4.9 % | 

|
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 58 | 0.8 % | 173 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 217 | 3.2 % | 273 | 1.9 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 70 | 1 % | 219 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 11 | 0.1 % | 18 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 22 | 0.3 % | 126 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 81 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.16 | Ne | 9 | 0.1 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 32 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 65 | 0.9 % | 111 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 137 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 9 | 0.1 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.88 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 190 | 2.8 % | 240 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Ne | 71 | 1 % | 82 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.191 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Ne | 10 | 0.1 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.84 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.22 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.18 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.17 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.126 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Ne | 11 | 0.1 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.102 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 19 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.86 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Ne | 45 | 0.6 % | 46 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Ne | 235 | 3.5 % | 251 | 1.7 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Ne | 48 | 0.7 % | 48 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Ne | 857 | 12.8 % | 857 | 5.9 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Ne | 39 | 0.5 % | 40 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Ne | 174 | 2.6 % | 187 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Ne | 108 | 1.6 % | 452 | 3.1 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.98 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Ne | 89 | 1.3 % | 89 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Ne | 23 | 0.3 % | 23 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Ne | 14 | 0.2 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Ne | 10 | 0.1 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Ne | 381 | 5.7 % | 381 | 2.6 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 16 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.67 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Ne | 44 | 0.6 % | 44 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.75 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.58 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4844.51 | Ne | 11 | 0.1 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.114 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.75 | Ne | 135 | 2 % | 135 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.162 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.149 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.122 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.88 | Ne | 16 | 0.2 % | 16 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.108 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.100 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.119 | Ne | 50 | 0.7 % | 52 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 70.0.3538.67 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.3497.100 | Ne | 7 | 0.1 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 59.0.9865.1549 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 59.0.7403.1529 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 58.0.6752.1053 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 58.0.3029.110 | Ne | 8 | 0.1 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 58.0.1033.1283 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 57.0.1900.1777 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 56.0.3828.1465 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 54.0.7191.1528 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 52.0.1023.1567 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 51.0.9430.1149 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 50.0.4106.1369 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 49.0.9506.1115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 49.0.8628.1570 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 49.0.6098.1894 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 48.0.8562.1320 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 48.0.8359.1326 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 48.0.2866.1872 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 47.0.8560.1850 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 47.0.7163.1950 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 47.0.2612.1168 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 47.0.2526.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 46.0.9368.1263 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 45.0.1063.1456 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 44.0.4369.1798 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 44.0.3575.1161 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 42.0.1084.1689 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 39.0.4270.1380 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 35.0.893.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 28.0.1500.29 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 26.0.808.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| Ostatní | | 350 | 5.2 % | 415 | 2.8 % | |
 | Neznámé | ? | 331 | 4.9 % | 370 | 2.5 % | 

|
 | Mozilla | Ne | 14 | 0.2 % | 14 | 0 % | 

|
 | IPhone (PDA/Phone browser) | Ne | 4 | 0 % | 30 | 0.2 % | 

|
 | Android browser (PDA/Phone browser) | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
|
Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, geoip, decodeutfkeys, hashfiles)