Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1303 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých).
Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek.
(Awstats podporuje 1303 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1150 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb
v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření.
Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
Souhrn | |
Zobrazený časový úsek |
Měsíc Zář 2023 |
První návštěva |
01 Zář 2023 - 00:15 |
Poslední návštěvy |
30 Zář 2023 - 23:58 |
| Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Běžná uživatelská zátěž * | 2,159 | 4,387 (2.03 návštěv/návštěvník) | 21,204 (4.83 Stránky/Návštěva) | 53,765 (12.25 Hity/Návštěva) | 2.17 GB (518.74 KB/Návštěva) |
Zbylá zátěž * | |
41,804 | 51,838 | 979.25 MB |
|
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.
Měsíční přehled | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Led 2023 | Úno 2023 | Bře 2023 | Dub 2023 | Kvě 2023 | Čvn 2023 | Čvc 2023 | Srp 2023 | Zář 2023 | Říj 2023 | Lis 2023 | Pro 2023 | |
Měsíc | Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Led 2023 | 2,810 | 6,031 | 36,790 | 68,551 | 2.44 GB |
Úno 2023 | 2,451 | 5,625 | 27,293 | 56,133 | 2.55 GB |
Bře 2023 | 2,543 | 5,303 | 28,218 | 53,318 | 1.84 GB |
Dub 2023 | 2,087 | 4,367 | 25,220 | 46,388 | 1.96 GB |
Kvě 2023 | 1,926 | 4,376 | 20,607 | 47,092 | 1.75 GB |
Čvn 2023 | 2,062 | 4,553 | 20,100 | 53,745 | 1.92 GB |
Čvc 2023 | 2,261 | 5,022 | 21,755 | 58,976 | 1.92 GB |
Srp 2023 | 2,329 | 4,945 | 22,386 | 58,588 | 1.88 GB |
Zář 2023 | 2,159 | 4,387 | 21,204 | 53,765 | 2.17 GB |
Říj 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.21 KB |
Lis 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 20,629 | 44,610 | 223,574 | 496,557 | 18.43 GB |
|
|
Denní přehled | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Zář |
02 Zář |
03 Zář |
04 Zář |
05 Zář |
06 Zář |
07 Zář |
08 Zář |
09 Zář |
10 Zář |
11 Zář |
12 Zář |
13 Zář |
14 Zář |
15 Zář |
16 Zář |
17 Zář |
18 Zář |
19 Zář |
20 Zář |
21 Zář |
22 Zář |
23 Zář |
24 Zář |
25 Zář |
26 Zář |
27 Zář |
28 Zář |
29 Zář |
30 Zář |
| Průměr |
Den | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data | 01 Zář 2023 | 102 | 521 | 1,421 | 40.08 MB |
02 Zář 2023 | 129 | 499 | 1,301 | 36.06 MB |
03 Zář 2023 | 142 | 569 | 1,542 | 38.55 MB |
04 Zář 2023 | 133 | 585 | 1,565 | 93.49 MB |
05 Zář 2023 | 126 | 566 | 1,682 | 155.96 MB |
06 Zář 2023 | 123 | 600 | 1,210 | 38.57 MB |
07 Zář 2023 | 142 | 688 | 1,625 | 46.75 MB |
08 Zář 2023 | 213 | 902 | 2,269 | 60.10 MB |
09 Zář 2023 | 126 | 596 | 1,417 | 36.65 MB |
10 Zář 2023 | 129 | 510 | 1,260 | 35.47 MB |
11 Zář 2023 | 139 | 583 | 1,618 | 47.06 MB |
12 Zář 2023 | 129 | 535 | 1,432 | 39.91 MB |
13 Zář 2023 | 139 | 609 | 1,542 | 45.73 MB |
14 Zář 2023 | 139 | 541 | 1,479 | 48.28 MB |
15 Zář 2023 | 114 | 498 | 1,342 | 42.00 MB |
16 Zář 2023 | 110 | 426 | 1,095 | 34.11 MB |
17 Zář 2023 | 135 | 539 | 1,368 | 37.84 MB |
18 Zář 2023 | 139 | 600 | 1,883 | 127.52 MB |
19 Zář 2023 | 148 | 675 | 1,729 | 43.70 MB |
20 Zář 2023 | 125 | 720 | 1,638 | 41.29 MB |
21 Zář 2023 | 136 | 689 | 1,665 | 43.41 MB |
22 Zář 2023 | 150 | 747 | 1,818 | 44.44 MB |
23 Zář 2023 | 164 | 922 | 2,310 | 97.95 MB |
24 Zář 2023 | 137 | 734 | 1,721 | 75.51 MB |
25 Zář 2023 | 154 | 982 | 2,319 | 111.84 MB |
26 Zář 2023 | 149 | 827 | 2,151 | 56.44 MB |
27 Zář 2023 | 149 | 764 | 1,897 | 47.78 MB |
28 Zář 2023 | 175 | 997 | 2,459 | 187.46 MB |
29 Zář 2023 | 195 | 1,091 | 2,787 | 234.35 MB |
30 Zář 2023 | 296 | 1,689 | 4,220 | 234.10 MB |
Průměr | 146 | 706 | 1,792 | 74.08 MB |
Celkem | 4,387 | 21,204 | 53,765 | 2.17 GB |
|
|
Dny v týdnu | |
Den | Stránky | Hity | Přenesená data | Po | 687 | 1,846 | 94.98 MB |
Út | 650 | 1,748 | 74.00 MB |
St | 673 | 1,571 | 43.34 MB |
Čt | 728 | 1,807 | 81.47 MB |
Pá | 751 | 1,927 | 84.19 MB |
So | 826 | 2,068 | 87.78 MB |
Ne | 588 | 1,472 | 46.84 MB |
|
|
Hodiny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hodiny | Stránky | Hity | Přenesená data | 00 | 333 | 692 | 102.34 MB |
01 | 290 | 433 | 16.85 MB |
02 | 304 | 423 | 15.00 MB |
03 | 242 | 306 | 14.32 MB |
04 | 294 | 422 | 14.80 MB |
05 | 418 | 846 | 27.98 MB |
06 | 522 | 1,199 | 35.66 MB |
07 | 994 | 2,603 | 91.67 MB |
08 | 1,429 | 4,001 | 222.28 MB |
09 | 1,229 | 3,110 | 136.58 MB |
10 | 1,069 | 2,847 | 92.03 MB |
11 | 1,268 | 3,433 | 118.39 MB |
| |
Hodiny | Stránky | Hity | Přenesená data |
12 | 1,382 | 3,788 | 152.05 MB |
13 | 1,189 | 2,974 | 114.13 MB |
14 | 1,204 | 3,040 | 100.88 MB |
15 | 1,191 | 3,232 | 118.47 MB |
16 | 948 | 2,562 | 78.25 MB |
17 | 1,014 | 2,715 | 140.81 MB |
18 | 1,057 | 2,892 | 114.35 MB |
19 | 1,110 | 3,004 | 123.45 MB |
20 | 1,167 | 3,124 | 132.39 MB |
21 | 1,136 | 2,726 | 76.09 MB |
22 | 806 | 1,833 | 86.31 MB |
23 | 608 | 1,560 | 97.32 MB |
|
|
|
Země (Top 10) - Úplný seznam | |
| Země | Stránky | Hity | Přenesená data | |
 | Slovak Republic | sk | 17,382 | 45,733 | 1.84 GB | 

 |
 | Neznámé | unknown | 1,640 | 4,040 | 230.83 MB | 

 |
 | United States | us | 694 | 1,108 | 39.15 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 556 | 1,399 | 36.32 MB | 

 |
 | Germany | de | 231 | 289 | 6.79 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 188 | 202 | 2.60 MB | 

 |
 | Canada | ca | 54 | 131 | 4.43 MB | 

 |
 | Luxembourg | lu | 40 | 40 | 468.49 KB | 

 |
 | Great Britain | gb | 34 | 57 | 1.76 MB | 

 |
 | China | cn | 32 | 46 | 1.13 MB | 

 |
| Ostatní | 353 | 720 | 15.15 MB | |
|
Roboty (Top 10) - Úplný seznam - Poslední návštěvy | |
67 různých robotů* | Hity | Přenesená data | Poslední návštěvy |
Googlebot | 6,248+656 | 297.97 MB | 30 Zář 2023 - 23:53 |
nbot | 3,199+12 | 102.85 MB | 22 Zář 2023 - 16:01 |
bingbot | 2,639+93 | 97.82 MB | 30 Zář 2023 - 23:17 |
feed | 1,541+16 | 34.18 MB | 30 Zář 2023 - 23:23 |
AhrefsBot | 1,104+26 | 21.22 MB | 30 Zář 2023 - 23:51 |
Barkrowler | 1,104+7 | 52.22 MB | 30 Zář 2023 - 15:48 |
Wget | 719 | 3.83 MB | 30 Zář 2023 - 23:01 |
facebookexternalhit | 651+2 | 41.41 MB | 30 Zář 2023 - 23:11 |
YandexBot | 182+313 | 5.78 MB | 30 Zář 2023 - 22:43 |
MJ12bot | 444+12 | 6.55 MB | 29 Zář 2023 - 12:43 |
Ostatní | 3,091+925 | 94.57 MB | |
|
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.
Délka návštěv | |
Návštěvy: 4,387 - Průměr: 269 s | Návštěvy | Podíl |
0s-30s | 3,305 | 75.3 % |
30s-2mn | 352 | 8 % |
2mn-5mn | 198 | 4.5 % |
5mn-15mn | 173 | 3.9 % |
15mn-30mn | 89 | 2 % |
30mn-1h | 145 | 3.3 % |
1h+ | 125 | 2.8 % |
|
Typy souborů | |
Typy souborů | Hity | Podíl | Přenesená data | Podíl |
 | php | Dynamic PHP Script file | 18,877 | 35.1 % | 1.19 GB | 54.7 % |
 | jpg | Image | 10,858 | 20.1 % | 734.13 MB | 33 % |
 | js | JavaScript file | 9,994 | 18.5 % | 102.65 MB | 4.6 % |
 | png | Image | 8,803 | 16.3 % | 73.62 MB | 3.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 2,782 | 5.1 % | 14.77 MB | 0.6 % |
 | html | HTML or XML static page | 2,325 | 4.3 % | 33.16 MB | 1.4 % |
 | svg | Image | 58 | 0.1 % | 550.70 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 31 | 0 % | 46.87 MB | 2.1 % |
 | gif | Image | 20 | 0 % | 84.95 KB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 15 | 0 % | 321.67 KB | 0 % |
 | Neznámé | 2 | 0 % | 29.64 KB | 0 % |
|
Downloads (Top 10) - Úplný seznam | |
Downloads: 72 | Hity | 206 Hity | Přenesená data | Průměrná velikost |
 | /data/fso/soubory/zmluva-17-2023.pdf | 13 | 0 | 33.56 MB | 2.58 MB |
 | /data/fso/soubory/najomna-zmluva-ivan-bielak.pdf | 8 | 0 | 10.13 MB | 1.27 MB |
 | /data/fso/soubory/najomna-zmluva-14-2023.pdf | 7 | 0 | 8.64 MB | 1.23 MB |
 | /data/fso/soubory/zmluva-o-spolupraci-zatulany-chlpacik.pdf | 7 | 0 | 2.19 MB | 319.79 KB |
 | /data/fso/soubory/kupna-zmluva-jkoscelnik-b-koscelnikova.pdf | 4 | 0 | 5.19 MB | 1.30 MB |
 | /data/fso/soubory/kupna-zmluva-e-kn-907-1ondrej-stancek.pdf | 4 | 0 | 1.93 MB | 493.21 KB |
 | /data/fso/soubory/najomna-zmluva-mkasik.pdf | 4 | 0 | 8.98 MB | 2.25 MB |
 | /data/fso/soubory/zmluva-o-dielo-36-2023.pdf | 4 | 2 | 16.91 MB | 2.82 MB |
 | /data/fso/soubory/kupna-zmluva-61-2022.pdf | 3 | 0 | 2.74 MB | 935.06 KB |
 | /data/fso/soubory/zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu-innogy-sloven... | 3 | 0 | 2.80 MB | 954.27 KB |
|
Stránky/URL (Top 10) - Úplný seznam - Vstup - Odchod | |
308 různých stránek/URL | Zobrazeno | Průměrná velikost | Vstup | Odchod | |
/ | 7,792 | 42.21 KB | 2,246 | 990 | 


 |
/jsphp/highslide/highslide.cfg.js.php | 2,571 | 2.91 KB | 181 | 199 | 


 |
/jsphp/gcm.js.php | 2,222 | 77.10 KB | 26 | 915 | 


 |
/jsphp/module_variables.js.php | 1,990 | 1001 bajtů | 60 | 440 | 


 |
/zivot-v-obci/web-kamery-v-obci/ | 1,247 | 13.12 KB | 475 | 461 | 


 |
/evt_file.php | 564 | 1.18 MB | 39 | 200 | 


 |
/zivot-v-obci/sport/bezecke-lyzovanie/aktuality/lesny-beh-lyziar... | 549 | 14.78 KB | 225 | 88 | 


 |
/zivot-v-obci/aktuality/ | 162 | 18.27 KB | 24 | 19 | 


 |
/obec-2/firmy-a-sluzby/urbarske-pozemkove-spolocenstvo-170sk.htm... | 150 | 14.69 KB | 98 | 39 | 


 |
/obec-2/zberny-dvor/ | 145 | 15.61 KB | 56 | 27 | 


 |
Ostatní | 3,812 | 15.20 KB | 957 | 1,009 | |
|
Operační systémy (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámé | |
| Operační systémy | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
 | Windows | 10,327 | 48.7 % | 25,236 | 46.9 % |
 | Android | 6,754 | 31.8 % | 19,500 | 36.2 % |
 | Linux | 2,019 | 9.5 % | 3,128 | 5.8 % |
 | iOS | 1,327 | 6.2 % | 4,368 | 8.1 % |
 | Macintosh | 624 | 2.9 % | 1,281 | 2.3 % |
 | Neznámé | 145 | 0.6 % | 254 | 0.4 % |
 | BSD | 5 | 0 % | 15 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 3 | 0 % | 4 | 0 % |
 | Java Mobile | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
Prohlížeče (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámé | |
| Prohlížeče | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
 | Google Chrome | Ne | 13,885 | 65.4 % | 37,808 | 70.2 % |
 | Firefox | Ne | 5,264 | 24.8 % | 9,597 | 17.8 % |
 | Safari | Ne | 1,559 | 7.3 % | 5,003 | 9.3 % |
 | Opera | Ne | 262 | 1.2 % | 917 | 1.7 % |
 | Neznámé | ? | 118 | 0.5 % | 226 | 0.4 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | Ne | 39 | 0.1 % | 136 | 0.2 % |
 | Mozilla | Ne | 28 | 0.1 % | 28 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | Ne | 20 | 0 % | 31 | 0 % |
 | Edge | Ne | 20 | 0 % | 21 | 0 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | Ne | 5 | 0 % | 16 | 0 % |
| Ostatní | | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
Přístup na server z | |
Původ | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu... | 7,556 | 71.2 % | 7,985 | 71.2 % |
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
|
2,849 | 26.8 % | 2,950 | 26.3 % |
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- https://lm.facebook.com | 94 | 94 |
- https://l.facebook.com | 34 | 34 |
- http://m.facebook.com | 31 | 31 |
- https://beh.sk | 4 | 4 |
- http://www.sodbtn.sk | 4 | 4 |
- https://mapy.cz | 2 | 2 |
- http://www.fhebpuf.net | 1 | 1 |
- http://www.lwf.info | 1 | 1 |
- http://www.vhnvgtol.info | 1 | 1 |
- http://www.caie.com | 1 | 1 |
- Ostatní | 19 | 87 |
|
192 | 1.8 % | 260 | 2.3 % |
Neznámý původ | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
Hledaná slovní spojení (Top 10) Úplný seznam | |
3 různých slovních spojení | Vyhledávání | Podíl |
https //www.hybe.sk/zivot-v-obci/web-kamery-v-obci/ | 14 | 63.6 % |
https //www.hybe.sk/ | 7 | 31.8 % |
https //www.hybe.sk/zivot-v-obci/sport/futbal-1/ | 1 | 4.5 % |
|
|
|
Hledané výrazy (Top 10) Úplný seznam | |
4 různých výrazů | Vyhledávání | Podíl |
https | 22 | 50 % |
//www.hybe.sk/zivot-v-obci/web-kamery-v-obci/ | 14 | 31.8 % |
//www.hybe.sk/ | 7 | 15.9 % |
//www.hybe.sk/zivot-v-obci/sport/futbal-1/ | 1 | 2.2 % |
|
|
Různé | |
Různé | | |
Úspěšná stažení souboru favicon.ico | 408 / 2,159 Návštěvníci | 18.8 % |
|
Stavové kódy HTTP | |
Stavové kódy HTTP* | Hity | Podíl | Přenesená data |
302 | Found (Previously "Moved temporarily") | 16,177 | 57.5 % | 68.28 MB |
404 | Not Found (hits on favicon excluded) | 9,513 | 33.8 % | 89.13 MB |
429 | Too Many Requests | 1,350 | 4.8 % | 6.89 MB |
301 | Moved Permanently (redirect) | 723 | 2.5 % | 2.94 MB |
206 | Partial Content | 163 | 0.5 % | 46.38 MB |
403 | Forbidden | 103 | 0.3 % | 497.65 KB |
400 | Bad Request | 62 | 0.2 % | 477.31 KB |
500 | Internal Server Error | 1 | 0 % | 10.01 KB |
421 | Misdirected Request | 1 | 0 % | 5.46 KB |
|
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.
Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, hashfiles, geoip, decodeutfkeys)